QPRO-9870 1126389 PROM-'20239-001-FLY QSDx Rise Prelaunch CHR 0322 ROW CHR
Spezifikationen
| Segment | Syndromic Testing |
| Literatur Typ | Flyer |
| QIA Produkt | QIAstat-Dx |
| Sprache | Englisch |
| Year | 2022 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |
| Segment | Syndromic Testing |
| Literatur Typ | Flyer |
| QIA Produkt | QIAstat-Dx |
| Sprache | Englisch |
| Year | 2022 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |